1. MERTALA
2. ANTTOLA
3. SÄÄKSJÄRVI
LOHKO A
Mertala 5p
Kello 5p
Haukipudas 2p
Hiidenkivi 0p
LOHKO B
Mäntyharju 5p
Urpola 4p
Saimaanharju 3p
Mikkolan koulu 0p
LOHKO C
Anttola 2p
Heinola 1p
Puistola 3p
LOHKO D
Sääksjärvi 6p
Luolavuori 3p
Ruusutorppa 0p
Käpylä 3p
Peliaika 2 x 10 min
LAUANTAIN PELIT
AIKA K - V
1 9.25 Mäntyharju - Urpola 4-3
2 9.50 Haukipudas - Hiidenkivi 6-0
3
4 10.15 Kello - Mertala 0-0
5 10.40 Sääksjärvi - Ruusutorppa 6-1
6 11.05 Saimaanharju - Mikkola 3-1
7 11.30 Heinola - Puistola 2 - 4
8 11.55 Luolavuori - Käpylä 3 - 3
9 12.30 Mäntyharju - Saimaanharju 1 - 1
10 13.05 Mikkola - Urpola 3 - 5
11 13.30 Mertala - Haukipudas 3 - 0
12 13.55 Hiidenkivi - Kello 0 - 1
13 14.20 Anttola - Heinola 5 - 5
14
15 15.10 Luolavuori - Sääksjärvi 2 - 7
16 15.35 Ruusutorppa - Käpylä 3 - 4
17 10.00 Mertala - Hiidenkivi 11 - 0
18 16.25 Haukipudas - Kello 1 - 5
19 16.50 Mikkola - Mäntyharju 0 - 4
20 17.15 Urpola - Saimaanharju 2 - 0
21 17.40 Käpylä - Sääksjärvi 0 - 6
22 18.05 Ruusutorppa - Luolavuori 1 - 2
23 18.30 Puistola - Anttola 3 - 3
24
SUNNUNTAIN PELIT
1 9.00 A4 - D4 Hiidenkivi - Ruusutorppa 3 - 9
2 9.25 A1 - D2 Mertala - Luolavuori 4 - 3
3 9.50 A2 - D1 Kello - Saaksjärvi 0 - 2
4 10.15 W1 - B4 Ruusutorppa - Mikkola 6 - 4
5 10.40 A3 - D3 Haukipudas - Käpylä 2 - 4
6 11.05 B3 - C3 Saimaanharju - Heinola 2 - 3
7 11.30 B4 - L1 Mikkola -Hiidenkivi 3 - 2 rl
8 11.55 B1 - C2 Mäntyharju - Anttola 2 - 4
9 12.30 B2 - C1 Urpola - Puistola 2 - 1
10 13.05 W2. - W3. Mertala - Sääksjärvi 4 -3
11 13.30 W8. - W9. Anttola - Urpola 2 - 1
12 13.55 W5. - W6. Käpylä - Heinola 4 - 3
13 14.20 L5. - L6. Haukipudas - Saimaanharju 3-2
14 14.45 PRONSSIOTTELU Sääksjärvi - Urpola 9-1
15 15.10 LOPPUOTTELU Mertala - Anttola 9-0
Maalipörssi
9 maalia
| Kokkonen Mer 8 maalia
|
7 maalia
| Björksten N. Sääk |
| Siitonen Urp |
| Saarelainen Käp |
6 maalia
| Turpeinen J. Ant |
| Pussinen Sääk |
5 maalia
| Laamanen Mer |
| Venäläinen Mer |
| Hilden Sääk |
| Toivanen Hein |
| Viitanen Ruus |
4 maalia
| Petäjäjärvi Mer | ||||||||||
| Lehtinen Sääk | ||||||||||
| Björksten A. Sääk | ||||||||||
| Väänänen Sääk | ||||||||||
| Tähtinen Hein | ||||||||||
| Anttinen Käp | ||||||||||
| Niskala Mänt | ||||||||||
| Teittinen Mänt | ||||||||||
| Paakkari Ant | ||||||||||
3 maalia
|
2 maalia
| Noponen Ant |
| Rautiainen Mer |
| Syrjäläinen Urp |
| Rintanen Saim |
| Varonen Käp |
| Kettunen Puis |
| Turunen Mik |
| Korvenpää Luol |
| Kettunen Kel |
| Asikainen Kel |
| Rinkinen Ruus |
1 maali
| Pulkkinen Ant |
| Laiho Ant |
| Turunen Urp |
| Deufel-KirjalainenUrp |
| Isotalus Urp |
| Torri Urp |
| Friari Urp |
| Meriläinen Hauk |
| Könönen Saim |
| Karhu Saim |
| Montonen Saim |
| Karjalainen Saim |
| Heiskamo Saim |
| Leinonen Saim |
| Metso Hein |
| Pystynen Hein |
| Pajunen Hein |
| Poikkimäki Hiid |
| Häyrynen Hiid |
| Pöyskö Käp |
| Rämö Käp |
| Honkanen Puis |
| Saarinen Puis |
| Pulkkinen Puis |
| Kohonen Mänt |
| Paakkunainen Mänt |
| Leinonen Mänt |
| Lankinen Mik |
| Lukkarila Mik |
| Toivola Luol |
| Ekebom Luol |
| Lempinen Kel |
| Lukkarila Kel |
| Kuosmanen Ruus |
| Kupila Ruus |